2012年
06月
17
2012/06/17 Sun. 15:02
tag : 絵日記 Apple MacBookPro MacBookAir iPhone iPad iMac
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
iMac 21.5"(~Mid 2011) | 1,920×1,080 | 21.5 | 102 | 2,560×1,600 |
iMac 27"(~Mid 2011) | 2,560×1,440 | 27 | 109 | 2,560×1,600 |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
MacBook | 1,280×800 | 13.3 | 113 | 2,560×1,600 |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
MacBook Air 13.3"(~Mid 2012) | 1,440x900 | 13.3 | 127 | 2,560×1,600 |
MacBook Air 11.6”(~Mid 2012) | 1,366x768 | 11.6 | 135 | 2,560×1,600 |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
MacBook Pro 13.3"(~Mid 2012) | 1,280×800 | 13.3 | 113 | 2,560×1,600 |
MacBook Pro 15.4"(~Mid 2012) | 1,440×900 | 15.4 | 110 | 2,560×1,600 |
MacBook Pro 15.4"(~Mid 2012) BTO | 1,680×1,050 | 15.4 | 128 | 2,560×1,600 |
×MacBook Pro 17"(~Late 2011) | 1,920×1,200 | 17 | 133 | 2,560×1,600 |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
MacBook Pro 15.4(Mid 2012) | 2,880x1,800 | 15.4 | 220 | 2,560×1,600 |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
27"(Late 2011) | 2,560×1,440 | 27 | 109 | - |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
(Mid 2011) | - | - | - | Mini DisplayPort出力で、最大2,560×1,600 HDMIポート出力で、最大1,920×1,200 |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
(Mid 2012) | - | - | - | デジタルで2,560×1,600 アナログで2,048×1,536 |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
iPod nano 5G | 240×376 | 2.2 | 204 | - |
iPod nano 6G | 240×240 | 1.54 | 220 | - |
iPod touch 1G/2G/3G | 320×480 | 3.5 | 163 | - |
iPod touch 4G | 640×960 | 3.5 | 326 | - |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
iPhone 3G/3GS | 320×480 | 3.5 | 163 | - |
iPhone 4/4S | 640×960 | 3.5 | 326 | - |
ピクセル | インチ | ppi | 外部ディスプレイ | |
---|---|---|---|---|
iPad 初代/2 | 1,024×768 | 9.7 | 132 | - |
iPad 3rd generation | 2,048×1,536 | 9.7 | 264 | - |
tag :
絵日記
Apple
MacBookPro
MacBookAir
iPhone
iPad
iMac
2012年
04月
03
![]() MacBook Proなどの電源アダプタにUSB電源ポートをプラスする画期的... |
2012年
03月
16
ディスプレイ | iPad(第3世代) | iPad 2、初代 | iPhone 4S |
---|---|---|---|
サイズ | 9.7インチ 2,048 × 1,536ピクセル | 9.7インチ 1,024 × 768ピクセル | 3.5インチ 960 x 640ピクセル |
解像度 | 264 ppi | 132 ppi | 326ppi |
| HOME | older page ≫
続きはコチラのリンクページへ
続きはコチラのリンクページへ